Seeding Rates for Western Kansas
Pounds of Seed per Acre | |||||||||
600,000 | 700,000 | 800,000 | 900,000 | 1,000,000 | 1,100,000 | 1,200,000 | 1,300,000 | 1,400,000 | |
seeds/lb | seeds per acre | ||||||||
13,000 | 46.2 | 53.8 | 61.5 | 69.2 | 76.9 | 84.6 | 92.3 | 100.0 | 107.7 |
14,000 | 42.9 | 50.0 | 57.1 | 64.3 | 71.4 | 78.6 | 85.7 | 92.9 | 100.0 |
15,000 | 40.0 | 46.7 | 53.3 | 60.0 | 66.7 | 73.3 | 80.0 | 86.7 | 93.3 |
16.000 | 37.5 | 43.8 | 50.0 | 56.3 | 62.5 | 68.8 | 75.0 | 81.3 | 87.5 |
17,000 | 35.3 | 41.2 | 47.1 | 52.9 | 58.8 | 64.7 | 70.6 | 76.5 | 82.4 |
18,000 | 33.3 | 38.9 | 44.4 | 50.0 | 55.6 | 61.1 | 66.7 | 72.2 | 77.8 |
Click for the 'Print Friendly Version' of this chart